Taxes incluses et frais de livraison calculés à la caisse
Guide des tailles
Sweat Mègève
Les mesures ci-dessous sont celles du vêtement (en cm). a = hauteur totale | b = largeur poitrine | c = hauteur devant | d = longueur manche
| Taille | a - Hauteur (cm) | b - Largeur poitrine (cm) | c - Hauteur devant (cm) | d - Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 63 | 52 | 66 |
| S | 54 | 65 | 53,5 | 67 |
| M | 55,5 | 67 | 55 | 68 |
| L | 56,5 | 69 | 56,5 | 69 |
| XL | 57,5 | 71 | 58 | 70 |
Tunique L'Essentiel
Taille unique. Les mesures ci-dessous sont celles du vêtement (en cm).
| Mesure | Dimension (cm) |
|---|---|
| Largeur épaules | Env. 63 |
| Largeur bas | Env. 63 |
| Longueur manche | Env. 20 |
| Longueur totale | Env. 66 |
Pantalon Atlantic
Les mesures ci-dessous sont celles du vêtement (en cm).
| Taille | Élastique étiré (cm) | Élastique relaché (cm) | Hauteur totale (cm) | Hauteur entre jambe/bas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 36 | 94 | 68 |
| M | 53 | 38 | 98 | 72 |
| L | 58 | 40 | 101 | 75 |
| XL | 60 | - | 103 | 77 |
Écharpe DUNE
Taille unique. Les mesures ci-dessous sont celles du vêtement (en cm).
| Mesure | Dimension (cm) |
|---|---|
| Longueur | 195 |
| Largeur | 63 |
En cas de doute entre deux tailles, optez pour la taille supérieure. Nos vêtements sont fabriqués en France avec des matières naturelles qui peuvent légèrement rétrécir au lavage.
Besoin d'aide ? Contactez-nous, nous serons ravis de vous conseiller !
