Steuern inbegriffen, Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Größentabelle
Sweatshirt Mègève
Die unten angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück (in cm). a = Gesamthöhe | b = Brustweite | c = Höhe vorne | d = Ärmellänge
| Größe | a - Höhe (cm) | b - Brustweite (cm) | c - Höhe vorne (cm) | d - Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 63 | 52 | 66 |
| S | 54 | 65 | 53,5 | 67 |
| M | 55,5 | 67 | 55 | 68 |
| L | 56,5 | 69 | 56,5 | 69 |
| XL | 57,5 | 71 | 58 | 70 |
Tunika L'Essentiel
Einheitsgröße. Die unten angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück (in cm).
| Maß | Abmessung (cm) |
|---|---|
| Schulterbreite | ca. 63 |
| Saumweite | ca. 63 |
| Ärmellänge | ca. 20 |
| Gesamtlänge | ca. 66 |
Hose Atlantic
Die unten angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück (in cm).
| Größe | Elastik gedehnt (cm) | Elastik entspannt (cm) | Gesamthöhe (cm) | Höhe Schritt/Saum (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 36 | 94 | 68 |
| M | 53 | 38 | 98 | 72 |
| L | 58 | 40 | 101 | 75 |
| XL | 60 | - | 103 | 77 |
Schal DUNE
Einheitsgröße. Die unten angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück (in cm).
| Maß | Abmessung (cm) |
|---|---|
| Länge | 195 |
| Breite | 63 |
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, entscheiden Sie sich für die größere Größe. Unsere Kleidungsstücke werden in Frankreich aus Naturmaterialien hergestellt, die beim Waschen leicht einlaufen können.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
