Impuestos incluidos y gastos de envío calculados en la caja
Guía de tallas
Sudadera Mègève
Las medidas a continuación corresponden a la prenda (en cm). a = altura total | b = ancho de pecho | c = altura delantera | d = largo de manga
| Talla | a - Altura (cm) | b - Ancho de pecho (cm) | c - Altura delantera (cm) | d - Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 63 | 52 | 66 |
| S | 54 | 65 | 53,5 | 67 |
| M | 55,5 | 67 | 55 | 68 |
| L | 56,5 | 69 | 56,5 | 69 |
| XL | 57,5 | 71 | 58 | 70 |
Túnica L'Essentiel
Talla única. Las medidas a continuación corresponden a la prenda (en cm).
| Medida | Dimensión (cm) |
|---|---|
| Ancho de hombros | Aprox. 63 |
| Ancho de la parte inferior | Aprox. 63 |
| Largo de manga | Aprox. 20 |
| Largo total | Aprox. 66 |
Pantalón Atlantic
Las medidas a continuación corresponden a la prenda (en cm).
| Talla | Elástico estirado (cm) | Elástico relajado (cm) | Altura total (cm) | Altura entre pierna/parte inferior (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 36 | 94 | 68 |
| M | 53 | 38 | 98 | 72 |
| L | 58 | 40 | 101 | 75 |
| XL | 60 | - | 103 | 77 |
Bufanda DUNE
Talla única. Las medidas a continuación corresponden a la prenda (en cm).
| Medida | Dimensión (cm) |
|---|---|
| Largo | 195 |
| Ancho | 63 |
En caso de duda entre dos tallas, elija la talla superior. Nuestras prendas están confeccionadas en Francia con materiales naturales que pueden encoger ligeramente al lavarlas.
¿Necesita ayuda? ¡Contáctenos, estaremos encantados de asesorarle!
