Tasse incluse e spese di spedizione calcolate al momento del pagamento
Guida alle taglie
Felpa Mègève
Le misure riportate di seguito si riferiscono al capo (in cm). a = altezza totale | b = larghezza torace | c = altezza sul davanti | d = lunghezza manica
| Taglia | a - Altezza (cm) | b - Larghezza torace (cm) | c - Altezza sul davanti (cm) | d - Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 63 | 52 | 66 |
| S | 54 | 65 | 53,5 | 67 |
| M | 55,5 | 67 | 55 | 68 |
| L | 56,5 | 69 | 56,5 | 69 |
| XL | 57,5 | 71 | 58 | 70 |
Tunica L'Essentiel
Taglia unica. Le misure riportate di seguito si riferiscono al capo (in cm).
| Misura | Dimensioni (cm) |
|---|---|
| Larghezza spalle | Circa 63 |
| Larghezza fondo | Circa 63 |
| Lunghezza manica | Circa 20 |
| Lunghezza totale | Circa 66 |
Pantaloni Atlantic
Le misure riportate di seguito si riferiscono al capo (in cm).
| Taglia | Elastico teso (cm) | Elastico rilassato (cm) | Altezza totale (cm) | Altezza cavallo/fondo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 36 | 94 | 68 |
| M | 53 | 38 | 98 | 72 |
| L | 58 | 40 | 101 | 75 |
| XL | 60 | - | 103 | 77 |
Sciarpa DUNE
Taglia unica. Le misure riportate di seguito si riferiscono al capo (in cm).
| Misura | Dimensioni (cm) |
|---|---|
| Lunghezza | 195 |
| Larghezza | 63 |
In caso di dubbio tra due taglie, scegliete quella superiore. I nostri capi sono realizzati in Francia con materiali naturali che possono restringersi leggermente al lavaggio.
Serve aiuto? Contattateci, saremo lieti di consigliarvi!
